| Lokalizacja | Rybnik, Kamień pod Rzędówką |
| Pow. całkowita [m2] | 119,5 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Cena | 460000 PLN (3848.41 PLN / m²) |
|
Na sprzedaż segment położony w budynku mieszkalnym w Rybniku, w spokojnej dzielnicy Kamień (dzielnica Rybnika), przy ul. Gen. Sikorskiego. Nieruchomość składa się z dwóch kondygnacji: piętra oraz poddasza użytkowego. Pierwszy poziom: przestronny salon z wyjściem na balkon, balkon z pięknym widokiem na las i otaczającą zieleń, 3 sypialnie, salon kąpielowy, widna kuchnia z oknem. Z salonu można podziwiać malowniczy widok na pobliski las. Drugi poziom (poddasze): antresola / hol, łazienka. sypialnia. Ta część idealnie sprawdzi się jako pokoje dla dzieci, gabinet, pracownia lub domowe biuro. DODATKOWE INFORMACJE: ogrzewanie CO pellet piec z 2024 r. firmy Kostrzewa, pomieszczenie gospodarcze z kotłownią, działka rekreacyjna o powierzchni 900 m2. Na działce znajdują się zadbane drzewka i krzewy owocowe. Nieruchomość położona jest w spokojnej części miasta, około 8,5 km od centrum Rybnika. Atuty komunikacyjne: szybki dojazd do drogi wojewódzkiej 925 (Rybnik), około 6,9 km do węzła autostrady A1, dogodny dojazd do miast aglomeracji śląskiej, około 44 km do przejścia granicznego z Czechami w Gorzyczkach. Nieruchomość idealnie sprawdzi się: dla rodziny z dziećmi, dla samotnych rodziców, dla osób szukających spokojnego miejsca blisko natury, inwestycyjnie - możliwość zakupu większej inwestycji. Istnieje również możliwość zakupu całego budynku, w skład którego wchodzi: drugi niezależny segment o podobnym metrażu, lokal usługowy znajdujący się na parterze. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Lidia Warnajtys (licencja nr: 13852 ) |
|
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Technologia budowlana | pustak |
| Garaż | wolnostojący |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia działki [m2] | 900.00 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokat |
| Rodzaj domu | segment |
| Pokrycie dachu | papa termozgrzewalna |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 108,0700 |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | nie |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 1989 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła z pieca CO |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | piecowe |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 300 |
| Odl. do sklepu [m] | 500 |
| Odl. do przedszkola [m] | 800 |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia pokoi | 17,10 m2; 21,45m2; 7,10m2; 10,60m2; 11,10 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 7,00 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 7,30 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | płytki |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 17,7 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
| Imię i nazwisko | Lidia Warnajtys | |
| Telefon komórkowy | 535 520 529 | |
| Telefon | 032 778 27 93 | |
| biuro@lm.nieruchomosci.pl | ||
| Oddział | LM NIERUCHOMOŚCI LIDIA WARNAJTYS |
|
LNLW-DS-2913
|
||||
|
|
LNLW-DS-2950
|
||||
|

